| カクテルパーティ効果 | 非注意性盲目 | |
|---|---|---|
| 何を示すか? | 重要な情報は後期選択される | 重要でない情報は早期選択される |
| モデルの使い分け | 情報の突出性が高く、後期選択が優位になる | 資源余力が少なく、早期選択が優位になる |
| 例 | 喧騒で自分の名前を呼ばれても気づける | 集中してる時に視界を無関係のゴリラが通っても気づかない |
Ref
2026/03/20
- Claude との会話
| カクテルパーティ効果 | 非注意性盲目 | |
|---|---|---|
| 何を示すか? | 重要な情報は後期選択される | 重要でない情報は早期選択される |
| モデルの使い分け | 情報の突出性が高く、後期選択が優位になる | 資源余力が少なく、早期選択が優位になる |
| 例 | 喧騒で自分の名前を呼ばれても気づける | 集中してる時に視界を無関係のゴリラが通っても気づかない |
2026/03/20