- 何個かの条件をクリアすると、対象の三井住友カードを対象の店舗で利用した場合のポイント還元率がアップする制度
- 対象のカード: デビュープラスも含まれる
- 対象店舗: コンビニ全店 + 特定の飲食チェーン店
ポイントアップ条件
| No | 対象サービス | 条件 | ポイント変化量 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMBC日興証券 | Olive登録 / バンク&トレード契約 / Vポイントサービス登録 / 投信積立月間3万円以上 | +0.5% | |
| 2 | SMBC日興証券 | Olive登録 / バンク&トレード契約 / Vポイントサービス登録 / NISA年間30万円以上利用 | +0.5% | |
| 3 | Vトリップ | ~29,999円の利用 | +0.5% | 利用月翌月のみ |
| 4 | Vトリップ | ~99,999円の利用 | +0.5% | 利用月翌月のみ |
| 5 | Vトリップ | 10,000円~の利用 | +1.0% | 利用月翌月のみ |
| 6 | アプリログイン | Olive登録 / Vpass or SMBC銀行アプリに月1回ログイン | +1.0% | |
| 7 | 選べる特典 | Olive登録 / 選べる特典で1%アップを選択する | +1.0% | |
| 8 | SBI証券 | 一ヶ月のVポイント投資が10,000pt以上 | +1.0% | 翌月のみ |
| 9 | SBI証券 | SMBC仲介口座を所有 / NISA投資信託の評価額が200万円以上 | +0.5% | |
| 10 | SBI証券 | Olive登録 / SMBC仲介講座を所有 / NISA投資信託の評価額が100万円以上 | +0.5% | |
| 11 | 住宅ローン | Olive登録 / SMBCで住宅ローン契約 | +1.0% | |
| 12 | 住友生命 | ?詳細未調査 | 最大+2.0% | |
| 13 | カードローン | ?詳細未調査 | 最大+3.0% |
出典
Vポイントアッププログラム|クレジットカードの三井住友VISAカード 2026/01/18に参照